Precisa de Ajuda em HTML? Você veio ao lugar certo.
Copiar / Colar códigos HTML
Abaixo você encontrará os códigos HTML que você pode copiar e colar direto em seu website ou página do MySpace, etc
| Descrição | Codigo | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texto | ||||||
| Titulos | Título 1Titulo 2Categoria 3Rubrica 4Rubrica 5Rubrica 6 | |||||
| Paragrafo | Texto de parágrafo Normal. | |||||
| Quebra de Linha | quebra de linha que vem ... ... para cima. ...up. | |||||
| Negrito | Negrito. | |||||
| Italico Texto | Italico texto. | |||||
| Cor Texto | Cor texto. | |||||
| Tamanho do texto | Tamanho do texto usando pontos . Tamanho do texto usando pixels. Tamanho do texto usando tamanhos relativos . | |||||
| Família de fontes | Fonte preferida. | |||||
| Texto Pré-Formatado | Texto pré-formatado exibe exatamente como você digitá-lo ... ... quebras de linha, espaços e tudo! ! | |||||
| Texto Teletipo | Teletype texto - por vezes referido como texto máquina de escrever | |||||
| Texto de citação. | Texto de citação.. | |||||
| Texto enfatizado | Texto enfatizado. | |||||
| Texto Código | Texto do código . | |||||
| Texto Big | Big texto. | |||||
| Texto Pequeno | Texto pequeno. | |||||
| Blockquote | O rótulo diz:
Conteúdo não deve ser engolido. Isto é devido à grande quantidade de produtos químicos nocivos que tenha passado para essa bifana.. | |||||
| Texto Excluido | ||||||
| Texto Inserido | Insira este texto. | |||||
| Keyboard Texto | Teclado texto - texto a ser digitado pelo usuário . | |||||
| Cotação texto. | Cotação texto. . | |||||
| Texto Amostra | Texto da amostra (saída de um programa de computador) . | |||||
| Texto Variável | texto variavel. | |||||
| Definição | Definição. : Para definir o significado de uma palavra, frase ou termo. | |||||
| Imagens | ||||||
| Imagem | ||||||
| Imagem com borda | ||||||
| Imagem vinculada | ||||||
| Imagem com borda | ||||||
| Tabelas | ||||||
| Tabela básica |
| |||||
| Tabela com os atributos cellpadding, cellspacing e largura |
| |||||
| Tabela com uma linha de cabeçalho |
| |||||
| Tabelacom colspan Aplicada |
| |||||
| Tabela com rowspan Aplicada |
| |||||
| Tabela com css Aplicada |
| |||||
| Formas | ||||||
| Básicas marcas de formulário (inserir todos os elementos do formulário entre essas tags) | ||||||
| Entrada de texto | ||||||
| Area de texto | ||||||
| Botões de Rádio | Opção 1 Opção 2 | |||||
| Checkboxes | Opção 1 Opção 2 | |||||
| Selecione Lista | ||||||
| Botão Submit | Botão de Imagem | |||||
| Listas | ||||||
| Lista ordenada (lista numerada) |
| |||||
| Lista não ordenada (lista não numerada) |
| |||||
| Lista de definição |
| |||||
| Frames | ||||||
| Online Frame | ||||||
| Frames | The frameset (frame_example_frameset_1.html): The left frame (frame_example_left.html): The right frame (frame_example_right.html): | Ver resultado | ||||